Бизнес-парк "Sirius Park"
Характеристики Бизнес-парк "Sirius Park"
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 7, 6 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Sigma, «LG-Sigma» |
| Провайдер | Вилэнд, Билайн, WestCall, WILAND, ВестКолл и Вымпелком |
Парковка
| Наземная парковка | 484 м/м, 7 500 руб. УСН, 484 м/м, 13 500руб. вкл. НДС, 650 м/м, 12 300 руб.УСН, 484 м/м, 12 500р. с НДС, 110 м/м, 7 500 руб., УСН |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
| Инфраструктура | в торгово-офисной галерее - кофейня, столовая, фитнес-центр, супермаркет «Перекресток», коворкинг-центр, химчистка, аптека, магазин сувениров, салон цветов |
| Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
|---|---|---|---|---|
| Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 1, стр. С | 376.2 м2 | 2910 м2 | 250 000 руб./м2 | |
| Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 2, стр. F | ||||
| Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 4, стр. В | 220 м2 | 4907.8 м2 | 26 000 руб./м2/год | 550 000 руб./м2 |
| Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 9, стр. А | ||||
| Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 12, стр. Е | 2825 м2 | 2825 м2 | 32 000 руб./м2/год | 250 000 руб./м2 |
| Каширское ш., д. 3, к. 2, стр. 16, стр. D |